
套餐介绍
1.1 资费套餐
套餐内容:
76元全国4G套餐 | |||||||
套餐月费(元) | 优惠月付(元) | 套餐内包含 | 直通套餐叠加优惠 | ||||
国内拨打分钟数 | 国内流量 | 接听免费 | 增值业务 | 省内流量 | 集团内本地拨打分钟数 | ||
76 | 50 | 200 | 400MB | 国内 | 来电显示 | 300MB | 200 |
1.2 4G全国套餐与4G标准套餐和公司现有套餐的差异性对比表:
套餐名称 | 直通4G全国76元套餐 | 联通4G全国76元套餐 | 优势 |
套餐月付 | 50元 | 76元 | 省26元/月 |
套餐内通话分钟数 | 200分钟 | 200分钟 | 多200分钟集团内通话分钟数 |
套餐内流量 | 400MB国内+300MB省内 | 400MB国内 | 多300MB省内流量(价值30元) |
套餐外增值服务 | 新漫游、门禁、Mzone、医疗挂号与药费支付等 | 无 | 新漫游、门禁、Mzone、医疗挂号与药费支付等 |
其他可选套餐:
4G全国标准套餐 | 月费(元) | 套餐包含 | 包含增值业务 | |
国内通话 | 国内流量 | |||
106 | 300分钟 | 800MB | 来电显示 | |
136 | 500分钟 | 1GB | ||
166 | 500分钟 | 2GB | ||
196 | 500分钟 | 3GB | ||
296 | 1000分钟 | 4GB | ||
396 | 2000分钟 | 6GB | ||
596 | 3000分钟 | 11GB |
集团优惠: 赠送集团本地内互打免费200分钟。
1.3 套餐外及其他业务收费说明
套餐超出及其他业务收费 | ||||
国内语音拨打(元/分钟) | 国内流量放心用功能(元/GB) | 短、彩信(元/条) | 其他业务 | 包含增值业务 |
0.15 | 60 | 0.1 | 标准资费 | 来电显示 |
(二)国内指中国内地,不含台、港、澳地区。“国内语音拨打”指用户在国内任何地区发起的拨打国内电话。
(三)联通流量放心用规则介绍:
1、 超出套餐内的流量后,上网时按0.30元/MB收费;
2、 当超出流量达到200MB(即:60元)时,将再获得824MB免费流量(即:200MB+824MB=1024MB,即为60元/GB);
3、 超出1GB后,仍然按照上述规则(即:“国内流量放心用”)的计费方式,依次类推
更多详情信息敬请关注广州直通电讯微信公众号。